產品展示
產品詳情
高效環保節能蠟水分離器
中 溫 蠟 主 要 工 藝 參 數 表 | |||||||
0 1 | 處 理 量 | 120L/ h | 可以按處理量定制 | 0 7 | P C觸屏 | 10寸彩屏 | 智能人機界面 |
0 2 | 分離溫度 | (80-85)℃ | 0 8 | 控制執行器 | 球 閥 | 汽 動 | |
0 3 | 真空度 | 一(0.8-0.09) | 0 9 | 溫度、壓力變送器 | 4-20ma | ||
0 4 | 耗電量 | (20-25)KW | 實際耗電量 | 1 0 | 設備主體材質 | SUS304 | 不銹鋼 |
0 5 | 總裝機功率 | 35KW | 1 1 | 設備外觀規格 | 3*2.45*2.5 | (長*寬*高)M | |
0 6 | 過濾精度 | (100-120)目 | 精度可調 | 1 2 | 設備總重量 | 2.8 T |
上一條:蠟水分離器
相關信息
相關新聞